外観
図面と異なる場合は現況を優先
| 所在地 | 千葉県松戸市河原塚 | 建物種別 | 土地 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 197.14㎡(実測) | 接道状況 | 二方(除角地) |
| 建ぺい率 / 容積率 | 50% / 100% | 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 | 建築条件 | 建築条件無 |
| セットバック | 現況 | 更地 | |
| 引渡日(入居予定日) | 相談 | 用途地域 | 無指定 |
| 取引態様 | 仲介 | 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 国土法提出 | 不要 | ||
| その他費用 | |||
| 設備・条件 | 土地面積50坪以上 | ||
| 備考 | |||
| 情報更新日 | 2025年12月2日 | 次回更新予定日 | 2025年12月16日 |








